Pronájem nemovitostí
Nájemní prostory
KAROSERIA a.s., Heršpická 758/13 se nachází v bezprostřední blízkosti výpadové komunikace na Vídeň a má snadnou dostupnost na dálnici Brno - Praha, Brno - Olomouc, (Exit 194) cca 400m. Areál firmy je cca 2km od středu města, snadno dostupný (zastávka MHD Ústřední hřbitov). Popis cesty od D1 k areálu je v menu Kontakty a také Satelitní snímky.
KAROSERIA a.s., disponuje zastřešenými vytápěnými prostory, zastřešenými nevytápěnými prostory a zpevněnými nezastřešenými plochami. Celý areál se rozkládá na ploše 12,0 ha (120.000 m2).
Nájemci v areálu
V areálu KAROSERIA a.s. sídlí následující společnosti :| Nájemce | Zástupce | Telefon |
| ABB s.r.o. | Ing. J. Menšík | 543 528 450 |
| AVOSS s.r.o. | Milan Šimek | 543 528 430 |
| CERIA, s.r.o. | Ing. Eliška Škvařilová | 511 110 024 |
| D a D company s.r.o. | Ing. M. Daniel | 543 244 499 |
| EVOLUTA s.r.o. | Tatiana Valentová | 549 213 892 |
| Florimex Praha s.r.o. | Pavel Pokorný | neuvedeno |
| Ing. Ladislav Jarý | Ing. Ladislav Jarý | 543 213 101 |
| Ing. Vojtěch Odcházel | Ing.V.Odcházel | 543 213 697 |
| IZOMAT Praha s.r.o. | Roman Vytopil | 543 213 085 |
| KAMINOFLEX, s.r.o. | Leoš Zajíc | neuvedeno |
| KGF Hydraulika s.r.o. | Ing. Jiří Kučera | 543 245 870 |
| OTTO b.w., s.r.o. | Ing. O. Fleischinger | 543 217 730 |
| PREFA W-trading, s.r.o. | René Widenka | 543 528 535 |
| PULCO, a.s. | Pavel Franz | 543 213 515 |
| Rudolf Valach | Rudolf Valach | 543 528 501 |
| Tomáš Fröhlich | Tomáš Fröhlich | 543 213 588 |
| WORK SYSTÉM, s.r.o. | Růžena Olšová | 543 528 520 |
Kontakt:
Tel.:
+420 543 528 400, +420 737 207 625 - Ing. Silvestr Harna - vedoucí správy areálu
+420 543 528 310, +420 737 207 626 - Pavel Horák - technik správy areálu
+420 543 528 175, +420 737 207 880 - Bc. Jan Becha - technik správy areálu, nová výstavba
Fax:
+420 543 213 610
E-mail:
silvestr.harna@karoseria.cz
pavel.horak@karoseria.cz
jan.becha@karoseria.cz





